CalculateRoutePosition
Diese Methode ermöglicht eine Routenberechnung zwischen zwei Adressen mit optionalen Zwischenadressen. Die Eingabe der Adressen erfolgt in einem Koordinatenformat.
Name | Beschreibung | Data Type |
---|---|---|
SystemPartner | Der Name des Zugriffspartners; wird von YellowMap generiert und dem Partner mitgeteilt. | xml:string |
SecurityID | Der Zugriffsschlüssel; wird von YellowMap generiert und dem Partner mitgeteilt. | xml:string |
Channel | Beliebige Zeichenfolge, die protokolliert wird und dazu dient, den Aufruf später zu identifizieren. Sie kann frei gewählt werden. | xml:string |
CoordFormatOut | Das Koordinatenformat, das für die ermittelte Adresse zurückgegeben werden soll. Einer der Werte aus der Liste Koordinatenformate | xml:string |
IsoLocale | Das Locale, zusammengesetzt aus Sprache und Land; zum Beispiel: de-DE für Deutsch in Deutschland. | xml:string |
CarType | Eines der gültigen Geschwindigkeitsprofile | xml:string |
RouteOptimization | Einer der Werte für die Routen-Optimierung | xml:string |
RouteMap | Ermöglicht das Erstellen einer statischen Karte für die Routenberechnung. Standardmäßig auf 'false'. | xml:boolean |
RouteTime | Entscheidet über die Auswertung von RouteTimeHour und RouteTimeMinute. Bei 'START': Abfahrtszeit Bei 'END': Ankunftszeit |
xml:string |
RouteTimeHour | Stunde der Abfahrts-/ Ankunftszeit | xml:unsignedInt |
RouteTimeMinute | Minute der Abfahrts-/ Ankunftszeit | xml:unsignedInt |
CoordFormatIn | Das Koordinatenformat der Koordinate, für die eine Adresse ermittelt werden soll. Einer der Werte aus der Liste Koordinatenformate | xml:string |
RouteStartLocX | X-Koordinate des Startpunktes der Route | xml:string |
RouteStartLocY | Y-Koordinate des Startpunktes der Route | xml:string |
RouteEndLocX | X-Koordinate des Ziels der Route | xml:string |
RouteEndLocY | Y-Koordinate des Ziels der Route | xml:string |
RouteStation1LocX | X-Koordinate des Zwischenziel 1 der Route | xml:string |
RouteStation1LocY | Y-Koordinate des Zwischenziel 1 der Route | xml:string |
RouteStation2LocX | X-Koordinate des Zwischenziel 2der Route | xml:string |
RouteStation2LocY | Y-Koordinate des Zwischenziel 2 der Route | xml:string |
RouteStation3LocX | X-Koordinate des Zwischenziel 3 der Route | xml:string |
RouteStation3LocY | Y-Koordinate des Zwischenziel 3 der Route | xml:string |
Addition | Über diesen Parameter können zusätzliche Parameterwerte in Form eines Query-Strings mitgeben werden. Format: Key1=Value1&Key2=Value |
xml:string |
Mehr Informationen über die Parameter finden Sie in der Parameterübersicht.