CalculateIsochronePosition
Diese Methode ermöglicht eine Isochron-Routenberechnung. Ausgehend von einem Startpunkt werden alle möglichen Routen berechnet, welche alle eine gleiche Fahrzeit in Sekunden oder Fahrstrecke in Meter besitzen.
| Name | Beschreibung | Data Type |
|---|---|---|
| SystemPartner | Der Name des Zugriffspartners; wird von YellowMap generiert und dem Partner mitgeteilt. | xml:string |
| SecurityID | Der Zugriffsschlüssel; wird von YellowMap generiert und dem Partner mitgeteilt. | xml:string |
| Channel | Beliebige Zeichenfolge, die protokolliert wird und dazu dient, den Aufruf später zu identifizieren. Sie kann frei gewählt werden. | xml:string |
| CoordFormatIn | Das Koordinatenformat der Koordinate, für die eine Adresse ermittelt werden soll. Einer der Werte aus der Liste Koordinatenformate | xml:string |
| CoordFormatOut | Das Koordinatenformat, das für die ermittelte Adresse zurückgegeben werden soll. Einer der Werte aus der Liste Koordinatenformate | xml:string |
| CarType | Eines der gültigen Geschwindigkeitsprofile | xml:string |
| RouteOptimization | Einer der Werte für die Routen-Optimierung | xml:string |
| RouteStartLocX | X-Koordinate des Startpunktes der Route | xml:string |
| RouteStartLocY | Y-Koordinate des Startpunktes der Route | xml:string |
| IsochroneMeter | Fahrstrecke aller Routen ausgehend vom Startpunkt der Route in Metern | xml:string |
| IsochroneSeconds | Fahrstrecke aller Routen ausgehend vom Startpunkt der Route in Sekunden | xml:string |
| Addition | Über diesen Parameter können zusätzliche Parameterwerte in Form eines Query-Strings mitgeben werden. Format: Key1=Value1&Key2=Value |
xml:string |
Mehr Informationen über die Parameter finden Sie in der Parameterübersicht.