SmartMaps-Schema
Das SmartMaps-Schema definiert die Struktur und Attribute der Vektordaten, die in thematischen Layern organisiert sind. Diese Spezifikation ermöglicht es Entwicklern, Kartenstile effizient zu gestalten und anzupassen.
SmartMaps ist ein umfassender Geodatensatz, der topografische Basisdaten für die Erstellung von Karten für den Alltag oder als Grundlage zur Visualisierung eigener Daten bereitstellt. Die Layerstruktur umfasst Informationen zu Verkehrswegen, Gewässern, Landnutzung und mehr.
Schritt für Schritt die SmartMaps-Karte einbinden
Initialisierung
Parameter
libraries
Auflösung von Abhängigkeiten
place_label
Beschreibung
Der Layer place_label
zeigt Beschriftungen für geografische Orte wie Städte, Dörfer und andere bemerkenswerte Orte, einschließlich ihrer Klassifizierung und Bedeutung.
Properties:
kind | string | Art des Ortes basierend auf dem OSM-Tag place . |
name | string | Der OSM-Name des Ortes. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
population | numeric | Bevölkerungszahl des Ortes, falls keine Daten verfügbar sind, wird ein Standardwert verwendet. |
admin_level | numeric | Verwaltungsebene des Ortes. |
Features:
capital | capital=yes | 2 | Ist die Stadt eine Hauptstadt ja oder nein | 100000 |
state_capital | Ist die Stadt eine Hauptstadt eines Staates ja oder nein | 100000 | ||
city | place=city |
6 | Große Städte mit signifikanter Bevölkerung. | 100000 |
town | place=town |
7 | Kleiner als Städte, aber größer als Dörfer. | 5000 |
village | place=village |
10 | Kleinere Wohngebiete oder Gemeinschaften. | 100 |
suburb | place=suburb |
11 | Vororte oder Stadtteile innerhalb einer Stadt. | 1000 |
neighbourhood | place=neighbourhood |
12 | Nachbarschaften oder Wohngebiete innerhalb einer Stadt. | 100 |
hamlet | place=hamlet |
12 | Kleine Ansammlungen von Häusern in ländlichen Gebieten. | 50 |
isolated_dwelling | place=isolated_dwelling |
13 | Einzelne Häuser oder Bauernhöfe weit entfernt von anderen Wohnsitzen. | 5 |
farm | place=farm |
13 | Bauernhäuser oder landwirtschaftliche Gebäude. | 5 |
locality | place=locality |
13 | Unbewohnte Orte wie kleine Lichtungen oder Kurven in einer Straße. | 0 |
continent | place=continent |
0 | Die sieben Kontinente der Welt. | 0 |
boundary
Beschreibung
Der Layer boundary
repräsentiert politische und administrative Grenzen, einschließlich internationaler Grenzen und Unterteilungen innerhalb von Ländern.
Properties:
admin_level | numeric | Die administrative Ebene der Grenze, basierend auf dem OSM-Tag admin_level . |
disputed | boolean | Gibt an, ob die Grenze umstritten ist, basierend auf dem OSM-Tag disputed . |
maritime | boolean | Gibt an, ob es sich um eine maritime Grenze handelt, basierend auf dem OSM-Tag maritime . |
Features:
administrative | boundary=administrative |
0 | Grenzen, die Verwaltungseinheiten wie Länder, Staaten und Gemeinden abgrenzen. |
disputed | boundary=disputed |
0 | Umstrittene Gebiete, bei denen die genaue Grenzziehung zwischen verschiedenen Parteien nicht eindeutig ist. |
maritime | boundary=maritime |
0 | Grenzen auf dem Wasser, die die territorialen Gewässer eines Landes oder einer Region abgrenzen. |
transport
Beschreibung
Der Layer transport
enthält Linien für verschiedene Transportwege, einschließlich Straßen, Schienen und Flugrouten, die für die Darstellung von Verkehrsinfrastrukturen auf der Karte entscheidend sind. Grundlage bilden die Daten von https://worldcover2020.esa.int/
Properties
kind | string | Art der Verkehrsroute, basierend auf dem OSM-Tag highway, railway, aeroway. |
name | string | Der OSM-Name der Verkehrsroute. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls verfügbar, andernfalls name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls verfügbar, andernfalls name oder name:en). |
surface | string | Oberflächenbeschaffenheit der Route, basierend auf dem OSM-Tag surface. |
oneway | boolean | Gibt an, ob es sich um eine Einbahnstraße handelt, basierend auf dem OSM-Tag oneway. |
bridge | boolean | Gibt an, ob die Route über eine Brücke führt, basierend auf dem OSM-Tag bridge. |
tunnel | boolean | Gibt an, ob die Route durch einen Tunnel führt, basierend auf dem OSM-Tag tunnel. |
bicycle | string | Spezifiziert die gesetzliche Einschränkung für Radfahrer bei Verwendung auf Straßen und Wegen. |
ele | numeric | Höhendaten für Berggebiete (natural=peak oder natural=volcano). |
ele_ft | numeric | Höhendaten für Berggebiete (natural=peak oder natural=volcano) in Fuß. |
horse | string | Spezifiziert die Zugangsberechtigung für Reiter (Personen, die Pferde reiten) auf Highways/Wegen/Fußwegen. |
iata | string | Identifiziert die meisten großen kommerziellen Flughäfen weltweit. |
icao | string | Identifiziert eindeutig Flugplätze und Hubschrauberlandeplätze weltweit. |
link | boolean | Gibt an, ob die Route ein Verbindungsteil ist, basierend auf dem OSM-Tag link. |
oneway_reverse | boolean | Gibt an, ob es sich um eine Einbahn-Umkehrstraße handelt, basierend auf dem OSM-Tag oneway. |
rail | boolean | Gibt an, ob die Route eine Eisenbahn ist, basierend auf dem OSM-Tag railway. |
service | string | Beschreibt Details über Arten von "Service"-Straßen, Eisenbahnen oder Wasserwegen oder die von einem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen. |
station | string | Beschreibt, um welche Art von Bahnhof es sich handelt. |
tracktype | string | Liefert Informationen über die Straßenqualität, insbesondere für unbefestigte Straßen. |
Features
motorway | highway=motorway | 5 | Autobahnen für den Fernverkehr. |
trunk | highway=trunk | 6 | Wichtige Straßen, die keine Autobahnen sind. |
primary | highway=primary | 8 | Hauptstraßen innerhalb des Straßennetzes. |
secondary | highway=secondary | 9 | Straßen, die Städte auf regionaler Ebene verbinden. |
tertiary | highway=tertiary | 10 | Verbindungsstraßen innerhalb von Städten und Gemeinden. |
residential | highway=residential | 12 | Straßen in Wohngebieten. |
living_street | highway=living_street | 13 | Verkehrsberuhigte Straßen mit Vorrang für Fußgänger. |
unclassified | highway=unclassified | 13 | Sonstige kleinere Straßen ohne spezielle Klassifizierung. |
service | highway=service | 13 | Zufahrtsstraßen und ähnliche kleine Straßen. |
path | highway=path | 13 | Fuß- und Wanderwege. |
track | highway=track | 13 | Feld- und Waldwege, meist unbefestigt. |
steps | highway=steps | 13 | Treppen als Wege für Fußgänger. |
bicycle | highway=bicycle | 13 | Fahrradwege. |
busway | highway=busway | 13 | Busspuren. |
footway | highway=footway | 13 | Gehwege. |
railway | railway=rail | 8 | Eisenbahnstrecken für Personen- und Güterverkehr. |
subway | railway=subway | 10 | U-Bahn-Linien für den Personenverkehr. |
funicular | railway=funicular | 10 | Standseilbahnen. |
tram | railway=tram | 10 | Straßenbahnlinien. |
light_rail | railway=light_rail | 10 | Stadtbahnlinien. |
monorail | railway=monorail | 10 | Einschienenbahnen. |
aerodrome | aeroway=aerodrome | 10 | Flughäfen für den nationalen und internationalen Flugverkehr. |
helipad | aeroway=helipad | 13 | Hubschrauberlandeplätze. |
transport_Label
Beschreibung
Der Layer transport_label
enthält Beschriftungen für Transportwege, einschließlich Straßen, Schienen und Flugrouten, die für die Identifizierung und Navigation innerhalb der Karte wichtig sind.
Properties:
kind | string | Art des Transportweges, basierend auf dem OSM-Tag highway , railway , aeroway . |
name | string | Der OSM-Name des Transportweges. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
ref | string | Referenznummer oder -code des Transportweges, falls vorhanden. |
network | string | Das Netzwerk, zu dem der Transportweg gehört, z.B. für Autobahnen oder Bahnlinien. |
Features
motorway | Autobahnen und Schnellstraßen. | 8 |
trunk | Hauptverkehrsstraßen, die wichtige Städte verbinden. | 10 |
primary | Wichtige Straßen innerhalb des Straßennetzes. | 10 |
secondary | Straßen, die Städte auf regionaler Ebene verbinden. | 13 |
tertiary | Verbindungsstraßen innerhalb von Städten und Gemeinden. | 14 |
unclassified | Sonstige kleinere Straßen ohne spezielle Klassifizierung. | 14 |
residential | Straßen in Wohngebieten. | 14 |
living_street | Verkehrsberuhigte Straßen mit Vorrang für Fußgänger. | 14 |
service | Zufahrtswege und ähnliche kleine Straßen. | 14 |
track | Feld- und Waldwege, meist unbefestigt. | 14 |
path | Fuß- und Wanderwege. | 14 |
footway | Gehwege. | 14 |
steps | Treppen als Wege für Fußgänger. | 14 |
cycleway | Fahrradwege. | 14 |
aerodrome | Flughäfen für den nationalen und internationalen Luftverkehr. | 10 |
helipad | Hubschrauberlandeplätze. | 13 |
housenumber_label
Beschreibung
Der Layer housenumber_label
enthält detaillierte Informationen zu Hausnummern, die für die genaue Identifizierung von Standorten innerhalb städtischer und ländlicher Gebiete unerlässlich sind.Properties:
housenumber | string | 14 | Die Hausnummer des Adresspunktes. |
housename | string | 14 | Der Hausname des Adresspunktes, falls vorhanden. |
water_Lines
Beschreibung
Der Layer water_lines
enthält Linien für verschiedene Wasserwege, einschließlich Flüsse, Kanäle und Bäche, die für die hydrografische Darstellung auf der Karte wichtig sind.Properties:
kind | string | Art des Wasserweges, basierend auf dem OSM-Tag waterway . |
name | string | Der OSM-Name des Wasserweges. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
tunnel | boolean | Gibt an, ob der Wasserweg durch einen Tunnel führt, basierend auf dem OSM-Tag tunnel . |
bridge | boolean | Gibt an, ob der Wasserweg eine Brücke überquert, basierend auf dem OSM-Tag bridge . |
Features
river | waterway=river |
4 | Flüsse, größere natürliche Wasserläufe. |
canal | waterway=canal |
9 | Kanäle, künstlich angelegte Wasserwege für die Navigation oder Bewässerung. |
stream | waterway=stream |
13 | Bäche, kleinere natürliche Wasserläufe. |
drain | waterway=drain |
13 | Entwässerungskanäle, künstlich angelegte Wasserwege zur Entwässerung von Land. |
ditch | waterway=ditch |
14 | Gräben, kleine Entwässerungskanäle. |
building
Beschreibung
Der Layer buildings
umfasst Polygone, die Gebäudestrukturen repräsentieren. Dieser Layer ist entscheidend für die Darstellung von Gebäuden auf der Karte und bietet die Möglichkeit, architektonische Details und die städtische Umgebung zu visualisieren. Für die Visualisierung in "3D" wurde ein Attribut zur Unterscheidung zwischen Gebäudeteilen die in 3D visualisiert werden sollen und denen die es nicht sollen eingeführt.
Properties:
building | boolean | Gibt an, ob es sich um ein Gebäude handelt. |
building:part | boolean | Gibt an, ob es sich um einen Gebäudeteil handelt. |
3d | boolean | Gibt an, ob das Gebäude in 3D dargestellt werden soll. |
render_height | numeric | Die renderbare Höhe des Gebäudes in Metern. |
render_min_height | numeric | Die minimale renderbare Höhe des Gebäudes in Metern, oft verwendet für Gebäudeteile. |
water_polygons
Beschreibung
Der Layer water_polygons
enthält Polygone, die stehende und fließende Gewässer repräsentieren, einschließlich Ozeane, und ist für die hydrografische Darstellung auf der Karte wichtig.Properties:
kind | string | Art des Gewässers, basierend auf dem OSM-Tag waterway , natural , water und landuse . |
name | string | Der OSM-Name des Gewässers. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
way_area | numeric | Die Fläche des Gewässers in Quadratmetern. |
Features
ocean | natural=water + water=ocean |
0 | Ozeane und große Meeresflächen. |
reservoir | landuse=reservoir |
4 | Stauseen und Wasserreservoirs. |
basin | landuse=basin |
4 | Becken und Wasserbecken. |
lake | natural=water |
4 | Natürliche Seen und größere Wasserflächen. |
riverbank | waterway=riverbank |
4 | Flussufer und breitere Flussabschnitte. |
glacier | natural=glacier |
4 | Gletscher und Eisflächen. |
dock | waterway=dock |
4 | Docks und Hafenbecken. |
canal | waterway=canal |
4 | Kanäle und künstliche Wasserwege. |
water_label
Beschreibung
Der Layer water_label
enthält Beschriftungen für Wasserflächen, die für die Identifizierung und Navigation innerhalb der Karte wichtig sind.
Features
name | string | Der OSM-Name des Gewässers. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
kind | string | Art des Gewässers, basierend auf dem OSM-Tag waterway , natural , water und landuse . |
way_area | numeric | Die Fläche des Gewässers in Quadratmetern. |
global_landcover
Beschreibung
Der Layer landcover
enthält Polygone, die verschiedene Typen der Bodenbedeckung und Landnutzung repräsentieren, und ist für die Darstellung von natürlichen und künstlichen Landschaftsmerkmalen auf der Karte wichtig.
Properties:
class | string | Klassifizierung der Bodenbedeckung oder Landnutzung, basierend auf spezifischen Kategorien wie barren , shrub , crop , grass , trees , urban . |
Features und mögliche class
Werte:
barren | Karge, vegetationsarme Gebiete. |
shrub | Gebiete mit Strauchvegetation. |
crop | Landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Pflanzen angebaut werden. |
grass | Grasland und Wiesen. |
trees | Waldgebiete und Baumbestände. |
urban | Städtische Gebiete und Bebauung. |
landcover
Beschreibung
Der Layer landcover
enthält Polygone, die natürliche Bodenbedeckungstypen repräsentieren, und ist für die Darstellung von Wäldern, Grasland und anderen natürlichen Landschaftsmerkmalen auf der Karte wichtig.
Properties:
Property |
Type |
Description |
---|---|---|
kind |
string |
Art der Bodenbedeckung, basierend auf den OSM-Tags |
name |
string |
Der OSM-Name der Bodenbedeckung. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
Features
Min-Zoom |
Beschreibung |
|
---|---|---|
forest |
7 |
Waldgebiete und Baumbestände. |
grass |
10 |
Grasland und Wiesen. |
meadow |
10 |
Wiesen und Weideland. |
heath |
11 |
Heidegebiete. |
scrub |
11 |
Buschland. |
grassland |
11 |
Grasland. |
bare_rock |
11 |
Karge Felsgebiete. |
scree |
11 |
Schutthalden. |
shingle |
11 |
Kiesgebiete. |
wetland |
11 |
Feuchtgebiete. |
sand |
10 |
Sandgebiete. |
beach |
10 |
Strände. |
landuse
Beschreibung
Der Layer landuse
enthält Polygone, die menschengemachte Landnutzungstypen repräsentieren, und ist für die Darstellung von urbanen, industriellen und landwirtschaftlichen Gebieten auf der Karte wichtig.
Properties:
Property |
Type |
Beschreibung |
---|---|---|
kind |
string |
Art der Landnutzung, basierend auf den OSM-Tags |
name |
string |
Der OSM-Name der Landnutzung. |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
Features
residential | 10 | Wohngebiete. |
industrial | 10 | Industriegebiete. |
commercial | 10 | Gewerbegebiete. |
retail | 10 | Einzelhandelsgebiete. |
railway | 10 | Bahngebiete. |
landfill | 10 | Mülldeponien. |
brownfield | 10 | Brachland. |
greenfield | 10 | Unbebautes Land. |
cemetery | 13 | Friedhöfe. |
garages | 12 | Garagengebiete. |
golf_course | 11 | Golfplätze. |
park | 11 | Parks. |
garden | 11 | Gärten. |
playground | 11 | Spielplätze. |
swimming_pool | 11 | Schwimmbäder. |
swimming_area | 11 | Schwimmgebiete. |
poi
Beschreibung
Der Layer poi
enthält Punkte, die eine Vielzahl von interessanten Orten repräsentieren, wie kulturelle Einrichtungen, öffentliche Dienste, Freizeitangebote und Geschäfte.
Properties
amenity | string | Art der Einrichtung (z. B. Restaurant, Krankenhaus, Schule) |
cuisine | string | Küchenart für catering-bezogene POIs |
denomination | string | Mit dem Ort des Gottesdienstes verbundene Denomination |
ele | numeric | Höhendaten für bergige Gebiete (natural=peak oder natural=volcano) |
ele_ft | numeric | Höhendaten für bergige Gebiete (natural=peak oder natural=volcano) in Einheit feet |
emergency | string | Art der Notfalleinrichtung (z. B. Telefon, Defibrillator) |
highway | string | Autobahnbezogenes Interesse (z. B. emergency_access_point) |
historic | string | Art des historischen Ortes (z. B. Denkmal, Burg, Ruinen) |
information | string | Art des Informationspunktes |
kind | string | Art des Interessenspunktes |
landuse | string | Art der Landnutzung (z. B. Friedhof) |
leisure | string | Art der Freizeiteinrichtung (z. B. Spielplatz, Sportzentrum) |
man_made | string | Künstliche Struktur (z. B. Turm, Windmühle, Leuchtturm) |
name | string | OSM-Name des Ortes |
name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
office | string | Art des Büros (z. B. diplomatisch) |
recycling:clothes | boolean | Gibt an, ob Kleidung für das Recycling akzeptiert wird |
recycling:glass_bottles | boolean | Gibt an, ob Glasflaschen für das Recycling akzeptiert werden |
recycling:paper | boolean | Gibt an, ob Papier für das Recycling akzeptiert wird |
recycling:scrap_metal | boolean | Gibt an, ob Schrottmetall für das Recycling akzeptiert wird |
religion | string | Mit dem Ort des Gottesdienstes verbundene Religion |
shop | string | Art des Geschäfts (z. B. Supermarkt, Bäckerei, Buchhandlung) |
sport | string | Sportart für sportbezogene POIs |
tourism | string | Art des Tourismus (z. B. Hotel, Museum, Aussichtspunkt) |
tower:type | string | Art des Turms |
vending | string | Art des Verkaufsautomaten |
Features:
OSM Tag |
Min Zoom |
|
---|---|---|
OSM Tag |
Min Zoom |
|
amenity | police, fire_station, post_box, post_office, telephone, library, townhall, courthouse, prison, embassy, community_centre, nursing_home, arts_centre, grave_yard, marketplace, recycling, university, school, college, public_building, pharmacy, hospital, clinic, doctors, dentist, veterinary, theatre, nightclub, cinema, restaurant, fast_food, cafe, pub, bar, food_court, biergarten, shelter, car_rental, car_wash, car_sharing, bicycle_rental, vending_machine, bank, atm, toilets, bench, drinking_water, fountain, waste_basket, place_of_worship, charging_station, fuel, parcel_locker, parking, bicycle_parking, public_bookcase, kindergarten, taxi | 14 |
catering | restaurant, fast_food, pub, bar, cafe | 14 |
leisure | playground, dog_park, sports_centre, pitch, swimming_pool, water_park, golf_course, stadium, ice_rink, fitness_centre, park, miniature_golf, marina | 14 |
sport | pitch, sports_centre | 14 |
tourism | hotel, motel, bed_and_breakfast, guest_house, hostel, chalet, camp_site, alpine_hut, caravan_site, information, picnic_site, viewpoint, zoo, theme_park, aquarium, attraction, gallery, museum | 14 |
shop | supermarket, bakery, kiosk, mall, department_store, general, convenience, clothes, florist, chemist, books, butcher, shoes, alcohol, beverages, optician, jewelry, gift, sports, stationery, outdoor, mobile_phone, toys, newsagent, greengrocer, beauty, video, car, bicycle, doityourself, hardware, furniture, computer, garden_centre, hairdresser, travel_agency, laundry, dry_cleaning, accessories, antiques, bed, boutique, camera, carpet, charity, coffee, copyshop, cosmetics, electronics, erotic, fabric, frozen_food, hearing_aids, hifi, ice_cream, interior_decoration, lamps, locksmith, massage, motorcycle, paint, perfume, perfumery, pet, photo, second_hand, tailor, tattoo, ticket, tobacco, video_games, watches, wholesale, car_repair, wine | 14 |
man_made | tower, windmill, lighthouse, wastewater_plant, water_well, watermill, water_works | 14 |
historic | monument, memorial, artwork, castle, ruins, archaelogical_site, battlefield, fort | 14 |
emergency | phone, defibrillator | 14 |
highway | emergency_access_point | 14 |
office | diplomatic | 14 |
landuse | cemetery | 14 |
natural | peak, volcano |